+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Makina Mühendisliği Lisans Ders Planı
TUMMUH_MAK ÇAP Programı 2018-2019 / Güz ile 2025-2026 / Güz Dönemleri Arası
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Dili | Z/S | Kredi | AKTS | Teo. | Uyg. | Lab. | Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAK 105
|
Makine Tasarımına Giriş | Türkçe | Z | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 0 | LA |
|
MAK 110E
|
Comput.Aided Technical Drawing | English | Z | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | LA |
|
MAK 200
|
Atölye | Türkçe | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | LA |
|
MAK 217
|
Dinamik | Türkçe | Z | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 224E
|
Engineering Materials | English | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
MAK 226
|
Termodinamik II | Türkçe | Z | 2,5 | 5,5 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 220
|
Mukavemet II | Türkçe | Z | 3 | 5,5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 229
|
Akışkanlar Mekaniği II | Türkçe | Z | 2,5 | 4,5 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 313
|
Isı Geçişi | Türkçe | Z | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 339
|
Makina Elemanları I | Türkçe | Z | 3,5 | 5,5 | 2 | 3 | 0 | LA |
|
MAK 333
|
Sistem Dinamiği ve Kontrol | Türkçe | Z | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 353
|
İmal Usulleri | Türkçe | Z | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 315
|
Mekanik Titreşimler | Türkçe | Z | 2,5 | 4,5 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 342
|
Makina Elemanları II | Türkçe | Z | 3 | 5,5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 324
|
Makina Teorisi | Türkçe | Z | 2,5 | 6 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 312
|
Ölçme Değerlendirme | Türkçe | Z | 3 | 4,5 | 2 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 404E
|
Mechanical Engineering Lab. | English | Z | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 3 | LA |
|
MAK 4901
|
Makina Müh. Tasarımı I | Türkçe | Z | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | LA |
|
MAK 405
|
Mak. Müh. Yenilikçi Tas. Yönt. | Türkçe | Z | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 4902
|
Makina Müh. Tasarımı II | Türkçe | Z | 5 | 14,5 | 1 | 8 | 0 | LA |
| Dersler | 6th Elective Course I (TB) | S | 2,5 | 5 | TB | ||||
| Dersler | 6. yy Seçime Bağlı Ders II(TB) | S | 2,5 | 5 | TB | ||||
| Dersler | Isıl Tasarım-Sın.Seç.Ders(MT) | S | 2,5 | 5 | MT | ||||
| Dersler | 7th Sem.Elective Course I (MT) | S | 2,5 | 5 / 5,5 | MT | ||||
| Dersler | 7th Sem. Elective Crse II(MT) | S | 2,5 | 5 / 5,5 | MT | ||||
| Dersler | 8th Sem.Elective Course I (MT) | S | 2,5 | 5 / 5,5 | MT | ||||
| Dersler | 8.yy Seçime Bağlı Ders II (MT) | S | 2,5 | 5 / 5,5 | MT | ||||
| Dersler | 8.yy Seçime Bağlı Ders III(MT) | S | 2,5 | 5 / 5,5 | MT |
Toplam Kredi : 76,50 Toplam AKTS : 0,00
Ders Plan Notu:
1) ÇAP planındaki derslerden bir veya birkaçını aynı kod ve kredi ile 1. anadalından alan öğrenciler, ÇAP programında bu derslerden muaf tutulacaktır.
2) Öğrenci, ÇAP yönetmeliğine göre her iki bölümde de mevcut aynı kodlu derslerden kredisi yüksek olanı almak zorundadır.
3) Kod ve isim farklılığı olmasına karşın, 1. anadaldaki ders içeriği ve ağırlığı çizelgede belirtilen 2. anadal derslerine uygun olan dersler, Makina Mühendisliği Bölümüm ÇAP Danışmanının önerisi ve Makina Fakültesi Yönetim Kurulu'nun onayı ile, ÇAP planından muaf tutulmak üzere kabul edilebilir.
4) 2. Anadal Programında (Makine Mühendisliği) iki ayrı kademede, 1. Anadal programında ise tek kademede verilmekte olan dersler için, [Mekanik (MAK 118 ve 217'ye karşı MEK 205), Termodinamik (MAK 215 ve 226'ya karşı TER 201), Mukavemet (MAK 219 ve 220'ye karşı MUK 205), Akışkanlar Mekaniği (MAK 228 ve 229'a karşı AKM 204), Makine Elemanları (MAK 339 ve 342'ye karşı IML 318) gibi]; 1. Anadal Programında alınan tek kademeli dersin, 2. Anadal Programındaki derslerden birincisi yerine sayılması ilkesine, İTÜ ÇAP Yönergesi gereğince uyulacaktır. Ancak öğrencilerin 2. Anadal programında yer alan iki dersi almaları ve 1. Anadaldaki tek kademeli dersten muaf sayılmaları her açıdan gereklidir.
İlişkili Programlar:
| Birincil Program Kodu | Birincil Program Adı | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| BLG_LS | Bilgisayar Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| INSE_LS | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| END_LS | Endüstri Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ENDE_LS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ISL_LS | İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ISLE_LS | İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GID_LS | Gıda Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GIDE_LS | Gıda Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| KMM_LS | Kimya Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| KMME_LS | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| MET_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| METE_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| CHZ_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| CHZE_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| JEF_LS | Jeofizik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| JEFE_LS | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| JEO_LS | Jeoloji Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| JEOE_LS | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| MAD_LS | Maden Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MADE_LS | Maden Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| PET_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| PETE_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| IML_LS | İmalat Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| IMLE_LS | İmalat Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| TEK_LS | Tekstil Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| TEKE_LS | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| IBM_LS | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MTO_LS | Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MTOE_LS | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| UCK_LS | Uçak Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| INS_LS | İnşaat Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| HTAE_LS | Harita Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| HTA_LS | Harita Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GEOE_LS | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| BLGE_LS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| YZVE_LS | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| DUI_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| DUIE_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GMI_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GMIE_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| EHB_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| EHBE_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ELK_LS | Elektrik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ELKE_LS | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| KOM_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| UZB_LS | Uzay Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| KOME_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ROS_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ROSE_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| FIZ_LS | Fizik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| FIZE_LS | Fizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| MAT_LS | Matematik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MATE_LS | Matematik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| DEN_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| DENE_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GEM_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GEME_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| CEV_LS | Çevre Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| CEVE_LS | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GEO_LS | Geomatik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| UZBE_LS | Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
