+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Makina Mühendisliği Lisans Ders Planı
TUMMUH_MAK ÇAP Programı 2025-2026 / Güz Dönemi Sonrası
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Dili | Z/S | Kredi | AKTS | Teo. | Uyg. | Lab. | Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAK 107
|
Makina Tasarımına Giriş | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 110E
|
Comput.Aided Technical Drawing | English | Z | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | LA |
|
MAK 198
|
Atölye: İşSağ.&Güv. Mak.Elema. | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 199
|
Atölye:CAD Mod.Tersine Müh. | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 203
|
Dinamik | Türkçe | Z | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 224E
|
Engineering Materials | English | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
MAK 232
|
Termodinamik II | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 206
|
Mukavemet II | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
ELK 226
|
Elektrik-Elektronik Müh. Tem. | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 298
|
Atölye: Malzemeler ve İmalat Yöntemleri | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 299
|
Atölye: Elektromekanik Sistemler | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 335
|
Akışkanlar Mekaniği II | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 303
|
Isı Geçişi | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 305
|
Sistem Dinamiği ve Kontrol | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 307
|
İmal Usulleri | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | LA |
|
MAK 309
|
Mekanik Titreşimler | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 317
|
Makine Mühendisleri İçin Mühendislik Ekonomisi | Türkçe | Z | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 398
|
Atölye: Kavramsal Tasarım | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 302
|
Makina Elemanları II | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 310
|
Makina Teorisi | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 304E
|
Meaurement Laboratory | English | Z | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 399
|
Atölye: Prototipleme | Türkçe | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | LA |
| Dersler | 6thSem.Elective Course I (MT) | S | 2,5 / 3 | 5 / 5,5 / 6 | MT | ||||
| Dersler | 6th Sem.Elective Course II(TB) | S | 2,5 | 5 | TB | ||||
| Dersler | 6thSem.Elective Course III (MT) | S | 2,5 / 3 | 5 / 5,5 / 6 | MT | ||||
| Dersler | Yenilikçi&Girişim.Seç.Bağ.Ders | S | 2 / 3 | 4 | MT | ||||
| Dersler | Isıl Tasarım-Sın.Seç.Ders(MT) | S | 2,5 | 5 | MT | ||||
|
MAK 401E
|
Mechanical Engineering Lab. I | English | Z | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 410
|
Mekanik Sistemlerin Matematik Modellemesi | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
MAK 4901
|
Makina Müh. Tasarımı I | Türkçe | Z | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | LA |
| Dersler | 7th Sem.Elective Course I (MT) | S | 2,5 / 3 | 5,5 / 6 | MT | ||||
| Dersler | 7th Sem. Elective Course II(MT) | S | 2,5 / 3 | 5,5 / 6 | MT | ||||
|
MAK 402E
|
Mechanical Engineering Lab. II | English | Z | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | LA |
|
MAK 4902
|
Makina Müh. Tasarımı II | Türkçe | Z | 5 | 14,5 | 1 | 8 | 0 | LA |
| Dersler | 8th Sem.Elective Course I (MT) | S | 2,5 / 3 | 5,5 / 6 | MT | ||||
| Dersler | 8.yy Seçime Bağlı Ders II (MT) | S | 2,5 / 3 | 5,5 / 6 | MT |
Toplam Kredi : 73,50 Toplam AKTS : 0,00
İlişkili Programlar:
| Birincil Program Kodu | Birincil Program Adı | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| KMM_LS | Kimya Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| KMME_LS | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| MET_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| METE_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| DEN_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| DENE_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| GEM_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| GEME_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| END_LS | Endüstri Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| ENDE_LS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| ISL_LS | İşletme Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| ISLE_LS | İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| MTO_LS | Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| MTOE_LS | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| UCK_LS | Uçak Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| UZB_LS | Uzay Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| UZBE_LS | Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| DUI_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| DUIE_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| GMI_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| GMIE_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| TEK_LS | Tekstil Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| TEKE_LS | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| BLG_LS | Bilgisayar Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| BLGE_LS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| YZVE_LS | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| HTA_LS | Harita Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| GIDE_LS | Gıda Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| HTAE_LS | Harita Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| GID_LS | Gıda Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| PET_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| FIZ_LS | Fizik Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| FIZE_LS | Fizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| MAT_LS | Matematik Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| MATE_LS | Matematik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| EHB_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| EHBE_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| ELK_LS | Elektrik Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| ELKE_LS | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| KOM_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| KOME_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| CEV_LS | Çevre Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| CEVE_LS | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| GEO_LS | Geomatik Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| GEOE_LS | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| INS_LS | İnşaat Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| INSE_LS | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| CHZ_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| CHZE_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| JEF_LS | Jeofizik Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| JEFE_LS | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| JEO_LS | Jeoloji Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| JEOE_LS | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| MAD_LS | Maden Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
| MADE_LS | Maden Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| PETE_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 14.01.2026 |
| IBM_LS | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 14.01.2026 |
