+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Harita Mühendisliği Lisans Ders Planı
TUMMUH_HTA ÇAP Programı 2025-2026 / Güz Dönemi Sonrası
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Dili | Z/S | Kredi | AKTS | Teo. | Uyg. | Lab. | Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GEO 103
|
Temel Ölçme Bilgisi | Türkçe | Z | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
|
GEO 114
|
Yersel Ölçme Don. Ve Yaz. | Türkçe | Z | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | - |
|
GEO 201
|
Kartografya I | Türkçe | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 209
|
Taşınmaz Hukuku | Türkçe | Z | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 213
|
Konum Bel. Yönt. ve Sist. | Türkçe | Z | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
|
GEO 292
|
Geomatik Projesi 10 | Türkçe | Z | 4,5 | 10 | 3 | 3 | 0 | - |
|
GEO 212
|
Mühendislik Ölçmeleri | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
|
GEO 204
|
Hata Teo ve Dengeleme | Türkçe | Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - |
|
GEO 216
|
Bilgisayar Dest. Harita Tas. | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | - |
|
GEO 208
|
Uzaktan Algılama I | Türkçe | Z | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 210
|
Yükseklik Ölçmeleri | Türkçe | Z | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
|
GEO 321
|
Özel Ölçme Uygulamaları | Türkçe | Z | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | - |
|
GEO 303
|
Kadastro Bilgisi | Türkçe | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 309
|
Fotogrametri I | Türkçe | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 311
|
Jeodezik Altyapı ve Ağlar | Türkçe | Z | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
|
GEO 315E
|
Fund. of Geographic Inf. Sys. | English | Z | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 203
|
Koord. Sist. Ve Jeodezi I | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | - |
|
GEO 322
|
Arazi Yönetimi | Türkçe | Z | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 314
|
Jeodezi-II ve Projeksiyonlar | Türkçe | Z | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | - |
|
GEO 306
|
Fotogrametri II | Türkçe | Z | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
|
GEO 310
|
Uzaktan Algılama II | Türkçe | Z | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | - |
|
GEO 312E
|
Spatial Analy. and Alg.in GIS | English | Z | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 0 | - |
|
GEO 392
|
Geomatik Projesi 20 | Türkçe | Z | 4,5 | 10 | 3 | 3 | 0 | - |
|
GEO 4901
|
Geomatik Müh. Tasarımı I | Türkçe | Z | 4 | 5,5 | 1 | 0 | 6 | - |
|
GEO 401
|
Fiziksel Jeodezi | Türkçe | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
|
GEO 403
|
CBS Projeleri | Türkçe | Z | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | - |
|
GEO 4902
|
Geomatik Müh. Tasarımı II | Türkçe | Z | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | - |
Toplam Kredi : 67,50 Toplam AKTS : 0,00
Ders Plan Notu:
Plan İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Dışındaki Tüm Mühendislik Bölümleri ve Şehir Bölge Planlama Bölümü İçin Uygulanan ÇAP Planıdır.
İlişkili Programlar:
| Birincil Program Kodu | Birincil Program Adı | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| FIZ_LS | Fizik Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| METE_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| DEN_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| DENE_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| GEM_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| GEME_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| END_LS | Endüstri Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| ENDE_LS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| ISL_LS | İşletme Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| ISLE_LS | İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| MTO_LS | Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| MTOE_LS | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| MET_LS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| UCK_LS | Uçak Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| UZBE_LS | Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| DUI_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| DUIE_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| GMI_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| GMIE_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| TEK_LS | Tekstil Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| TEKE_LS | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| BLG_LS | Bilgisayar Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| BLGE_LS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| YZVE_LS | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| ROS_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| UZB_LS | Uzay Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| ROSE_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| KMME_LS | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| GIDE_LS | Gıda Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| FIZE_LS | Fizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| MAT_LS | Matematik Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| MATE_LS | Matematik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| EHBE_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| EHB_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| ELK_LS | Elektrik Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| ELKE_LS | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| KOM_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| KOME_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| KMM_LS | Kimya Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| CEV_LS | Çevre Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| MAK_LS | Makina Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| MAKE_LS | Makina Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| CHZ_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| CHZE_LS | Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| JEF_LS | Jeofizik Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| JEFE_LS | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| MAD_LS | Maden Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| MADE_LS | Maden Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| PET_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| PETE_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| GID_LS | Gıda Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
| CEVE_LS | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 07.08.2025 |
| IBM_LS | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 07.08.2025 |
