+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Ders Planı
TUMMUH_CHZ ÇAP Programı 2023-2024 / Güz Dönemi Sonrası
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Dili | Z/S | Kredi | AKTS | Teo. | Uyg. | Lab. | Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDN 210
|
Mineraloji ve Petrografi | Türkçe | Z | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | - |
|
CHZ 214
|
Tanecik Teknolojisi | Türkçe | Z | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
|
CHZ 224E
|
Surface and Colloid Chemistry | English | Z | 2,5 | 5 | 2 | 0 | 1 | LA |
|
CHZ 213
|
Zenginlstirme Önc.Haz. İşlml. | Türkçe | Z | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
|
CHZ 242
|
Proses Mineralojisi | Türkçe | Z | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | LA |
|
CHZ 306
|
Cevher Haz.Akışkanlar Mek. | Türkçe | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 308
|
Cevher Hazırlamada İş Güven. | Türkçe | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 314
|
Cevher Haz. Tesis Otomasyonu | Türkçe | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
|
CHZ 216
|
Fiziksel Zeng. Yöntemleri | Türkçe | Z | 2,5 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
|
CHZ 316E
|
Metallurgy I | English | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
|
CHZ 318
|
Endüstriyel Hammaddeler | Türkçe | Z | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 323E
|
Ore Deposits | English | Z | 2,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | LA |
|
CHZ 321
|
Kömür Hazırlama | Türkçe | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
|
CHZ 328E
|
Comp. Appl. in Mineral Proces. | English | Z | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
CHZ 332
|
Flotasyon ve Flokülasyon | Türkçe | Z | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | LA |
|
CHZ 352
|
Kömür Teknolojisi | Türkçe | Z | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 320E
|
Metallurgy II | English | Z | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
|
CHZ 421
|
Cevher Haz. Proses Tasarımı | Türkçe | Z | 2,5 | 5,5 | 2 | 1 | 0 | LA |
|
CHZ 424
|
Cev.Haz.Tesis Yönetimi ve Ekon | Türkçe | Z | 2 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 432
|
Cevher Haz. Tesis Tasarımı | Türkçe | Z | 2,5 | 5,5 | 1 | 3 | 0 | LA |
|
CHZ 452E
|
Mineral Process. & Environment | English | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | LA |
|
CHZ 412
|
Susuzlandırma ve Kurutma | Türkçe | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
|
CHZ 4901
|
Cevher Hazırl. Müh. Tasarımı I | Türkçe | Z | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | LA |
|
CHZ 4902
|
Cevher Hazırl. Müh.Tasarımı II | Türkçe | Z | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | LA |
|
TER 201
|
Termodinamik | Türkçe | Z | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | - |
Toplam Kredi : 63,50 Toplam AKTS : 0,00
Ders Plan Notu:
Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dışındaki Tüm Mühendislik Bölümleri İçin ÇAP Planı.
İlişkili Programlar:
| Birincil Program Kodu | Birincil Program Adı | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| BLG_LS | Bilgisayar Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GEOE_LS | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| HTA_LS | Harita Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| HTAE_LS | Harita Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| INS_LS | İnşaat Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| INSE_LS | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| END_LS | Endüstri Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ENDE_LS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ISL_LS | İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ISLE_LS | İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GIDE_LS | Gıda Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| KMM_LS | Kimya Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| KMME_LS | Kimya Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| PET_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| PETE_LS | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| IML_LS | İmalat Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| IMLE_LS | İmalat Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| MAK_LS | Makina Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MAKE_LS | Makina Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| TEK_LS | Tekstil Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| TEKE_LS | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| IBM_LS | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MTO_LS | Meteoroloji Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MTOE_LS | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| UCK_LS | Uçak Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| UZB_LS | Uzay Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GEO_LS | Geomatik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| CEVE_LS | Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| CEV_LS | Çevre Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GEME_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| BLGE_LS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| DUI_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| DUIE_LS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GMI_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GMIE_LS | Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| EHB_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| EHBE_LS | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ELK_LS | Elektrik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| UZBE_LS | Uzay Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ELKE_LS | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| KOME_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| ROS_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| ROSE_LS | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| FIZ_LS | Fizik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| FIZE_LS | Fizik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| MAT_LS | Matematik Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| MATE_LS | Matematik Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| DEN_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| DENE_LS | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) Lisans | 10.09.2024 |
| GEM_LS | Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| KOM_LS | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
| GID_LS | Gıda Mühendisliği Lisans | 10.09.2024 |
